-
Kleiner Bildschirm, große Funktionen: Zeigt benutzerdefinierte GIFs, Datum, Verbindungsmodus, WIN/MAC-Layout, Batteriestatus und mehr an.
-
Drehregler: Lautstärke, Verbindungsmodus, Hintergrundbeleuchtungshelligkeit/-geschwindigkeit, RGB-Modus und Farbe mit einer Drehung oder einem Klick einstellen.
-
BT5.0 / 2,4G / USB-C: Stabiles Bluetooth 5.0, unkomplizierter 2,4-GHz-Dongle und USB-C-Kabelmodus bieten grenzenlose Anschlussmöglichkeiten.
-
Gaming-optimiertes Top-Mount: Sorgt für gleichbleibendes taktiles Gefühl, festes Tippen und reduzierte Geräusche.
-
Schallabsorbierende Schäume: Zwei dicke Schaumstofflagen reduzieren Geräusche um 40 % und eliminieren 80 % des hohlen Klangs für natürliches, klares Feedback.
-
Hot-Swappable PCB: Unterstützt 3-Pin/5-Pin Schalter ohne Löten, ermöglicht einfache Anpassung.
-
Double-Shot PBT-Tastenkappen: Langlebig, farbbeständig und komfortabel für langes Tippen.
Technische Details
| Marke | RK ROYAL KLUDGE |
|---|---|
| Hersteller | RK ROYAL KLUDGE |
| Serie | S48 DE |
| Produktabmessungen | 44,5 x 19,6 x 5,6 cm; 1,84 kg |
| Batterien | 1 Nichtstandard-Batterie erforderlich. |
| Artikelmodellnummer | S98 DE |
| Farbe | Lavendelviolett |
| Stromquelle | Kabelgebunden |
| Sind Batterien enthalten | Nein |
| Energieinhalt der Lithiumbatterie | 13,87 Wattstunden |
| Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen | 1 |
| Artikelgewicht | 1,84 Kilogramm |
| Garantierte Software-Updates bis | unbekannt |
RK Tastatur Vergleichstabelle
|
RKS98 DE Layout |
RKS98 US Layout |
RK96 RGB |
RK84-DE |
RK61-DE |
RK68 |
RK84-US |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste Layout | 90 %, 98 Tasten | 90 %, 98 Tasten | 90 %, 96 Tasten | 75 %, 84 Tasten | 60 %, 61 Tasten | 65 %, 68 Tasten | 75 %, 84 Tasten |
| Hintergrundbeleuchtung | RGB | RGB | RGB | RGB | Blau | Blau | RGB |
| Batterie Kapazität | 3750 mAh | 3750 mAh | 3750 mAh | 3750 mAh | 1450 mAh | 1450 mAh | 3750 mAh |
| Größe/Zoll | 16,1 x 5,5 x 1,6 | 16,1 x 5,5 x 1,6 | 14,8 x 4,9 x 1,5 | 12,4 x 4,9 x 1,6 | 11,4 x 4 x 1,5 | 12,2 x 4,1 x 1,5 | 12,4 x 4,9 x 1,6 |
| Verbindung | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.