-
Kleiner Bildschirm, große Funktionen: Zeigt benutzerdefinierte GIFs, Datum, Verbindungsmodus, WIN/MAC-Layout, Batteriestatus und mehr an.
-
Drehregler: Lautstärke, Verbindungsmodus, Helligkeit/Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung, RGB-Modus und Farbe mit einer Drehung oder einem Klick einstellen.
-
BT5.0 / 2,4G / USB-C: Stabiles Bluetooth 5.0, nahtloser 2,4-GHz-Adapter und USB-C-Kabel bieten vielseitige Konnektivität im US-Layout.
-
Gaming-optimiertes Top-Mount: Fester Tippgefühl mit reduzierter Geräuschentwicklung.
-
Schallabsorbierende Schäume: Zwei dicke Schaumstofflagen reduzieren Geräusche um 40 % und eliminieren 80 % des hohlen Klangs, für natürliches, klares Feedback.
-
Hot-Swappable PCB: Unterstützt 3-Pin/5-Pin Schalter ohne Löten, ermöglicht einfache Anpassung.
-
Double-Shot PBT-Tastenkappen: Langlebig, farbbeständig und komfortabel für langes Tippen.
Technische Details
| Marke | RK ROYAL KLUDGE |
|---|---|
| Hersteller | RK ROYAL KLUDGE |
| Serie | PC-Tastatur mit Kabel |
| Produktabmessungen | 41 x 14 x 4,19 cm; 1,36 kg |
| Batterien | 1 Lithium-Polymer-Batterie erforderlich (enthalten) |
| Artikelmodellnummer | S98 |
| Farbe | Himmelblau |
| Drahtloser Typ | 2,4 GHz Funkfrequenz |
| Anzahl der USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Hardware-Plattform | PC |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Sind Batterien enthalten | Ja |
| Energieinhalt der Lithiumbatterie | 13,87 Wattstunden |
| Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen | 1 |
| Anzahl der Lithium-Metall-Zellen | 1 |
| Artikelgewicht | 1,36 Kilogramm |
| Garantierte Software-Updates bis | unbekannt |
RK Tastatur Vergleich Tisch
|
RKS98 RGB |
RK96 RGB |
RK96 blaue Hintergrundbeleuchtung |
RK84-DE |
RK61-DE |
RK68 |
RK84-US |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste Layout | 90%, 98 Tasten | 90 %, 96 Tasten | 90 %, 96 Tasten | 75 %, 84 Tasten | 60 %, 61 Tasten | 65 %, 68 Tasten | 75 %, 84 Tasten |
| Hintergrundbeleuchtung | RGB | RGB | Blau | RGB | Blau | Blau | RGB |
| Batterie Kapazität | 3750 mAh | 3750 mAh | 3750 mAh | 3750 mAh | 1450 mAh | 1450 mAh | 3750 mAh |
| Größe/Zoll | 16,1 x 5,5 x 1,6 | 14,8 x 4,9 x 1,5 | 14,8 x 4,9 x 1,5 | 12,4 x 4,9 x 1,6 | 11,4 x 4 x 1,5 | 12,2 x 4,1 x 1,5 | 12,4 x 4,9 x 1,6 |
| Verbindung | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden | BT 5.0 / 2,4 GHz / Kabelgebunden |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.